Showing 141-160 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 141 | 02552 | ถังน้ำ ขนาดใหญ่ | 0 | 0 |
| 142 | 02553 | ถังน้ำ ขนาดกลาง | 2 | 0 |
| 143 | 02554 | ถังน้ำ ขนาดเล็ก | 0 | 0 |
| 144 | 02581 | ที่ตักขยะมีด้าม | -6 | 0 |
| 145 | 02591 | สก๊อตไบท์ (ด้านเดียว) | -15 | 12 |
| 146 | 02592 | ใยขัดมีด้ามจับ | 0 | 0 |
| 147 | 02593 | ฟองน้ำทำความสะอาด (สองด้าน) | 22 | 0 |
| 148 | 02594 | ฝอยเหล็กทำความสะอาด | -6 | 0 |
| 149 | 02595 | ไม้ม๊อปฟองน้ำบีบน้ำ | 0 | 0 |
| 150 | 02596 | แปรงลวดทองเหลือง (ล้างเครื่องมือ) | 9 | 6 |
| 151 | 02597 | แปรงลวดทองเหลือง (ถูพื้น) | -2 | 0 |
| 152 | 02598 | แปรงถูผ้า | 1 | 0 |
| 153 | 02599 | ไม้ปาดน้ำ | -3 | 1 |
| 154 | 02683 | ตะกร้า (ขนาดเล็ก) | 0 | 0 |
| 155 | 02684 | ตะกร้า (ขนาดกลาง) | 0 | 0 |
| 156 | 02685 | ตะกร้า (ขนาดใหญ่) | 0 | 0 |
| 157 | 02701 | เกลือเสริมไอโอดีน | 0 | 0 |
| 158 | 02911 | ผ้าขนหนู (ระบุขนาด) | 48 | 0 |
| 159 | 02912 | เครื่องเสียบยากันยุงชนิดแผ่น | 4 | 0 |
| 160 | 02913 | ยากันยุงชนิดแผ่น | 0 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | - |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 31 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 44 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 15 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | - |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 59 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | - |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | - |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 21 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 166 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |