Showing 101-120 of 188 items.
รายการวัสดุ
# | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|---|
101 | 01993 | ธงชาติ 150 x 225 | 0 | 0 |
102 | 01997 | ตรายาง วัน เดือน ปี | 0 | 0 |
103 | 01998 | ตรายางสำเนา | 0 | 0 |
104 | 01999 | ตะปูร่ม | 0 | 0 |
105 | 02030 | กระดาษเช็ดมือ (1x12) | 68 | 0 |
106 | 02115 | น้ำยาซักผ้าคราบเลือด ซักผ้าขาว | 20 | 0 |
107 | 02116 | น้ำยาซักผ้าขจัดกลิ่นคาวผ้า ฆ่าเชื้อ | 16 | 0 |
108 | 02211 | ผงซักฟอกธรรมดา (ขนาด 800g) | 3 | 0 |
109 | 02212 | ผงซักเครื่อง | 0 | 0 |
110 | 02213 | กรวยกระดาษ 4500 ใบ/ลัง | 0 | 0 |
111 | 02214 | ไม้กวาดไม้ไผ่ | 0 | 0 |
112 | 02215 | น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง | 20 | 0 |
113 | 02218 | เจลสำหรับล้างมือ ขนาด 400 มล. | 10 | 0 |
114 | 02223 | ไฮเตอร์ ขนาด 2500 มล. | 14 | 0 |
115 | 02231 | น้ำยาปรับผ้านุ่ม | 0 | 0 |
116 | 02241 | สบู่ซันไล (สำหรับล้างจาน) | 0 | 0 |
117 | 02321 | น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3500 มล. | 48 | 0 |
118 | 02322 | น้ำยาถูพื้น 5,000 มล. | 25 | 0 |
119 | 02331 | น้ำยาล้างจาน ขนาด 3200 มล. | 10 | 0 |
120 | 02342 | น้ำยาเช็ดกระจก ขนาด 5200 มล | 0 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
# | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 172 | - |
3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 398 | - |
4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 673 | - |
5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 109 | - |
6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | - |
7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 212 | - |
9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 147 | - |
10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 246 | - |
11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 431 | - |
12 | กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | 141 | - |
13 | งานพัสดุ | 211 | - |
14 | งานการเงินและบัญชี | 21 | - |
15 | งานธุรการ | 3137 | - |
16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | - | - |