Showing 101-120 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 01993 | ธงชาติ 150 x 225 | 0 | 0 |
| 102 | 01997 | ตรายาง วัน เดือน ปี | 0 | 2 |
| 103 | 01998 | ตรายางสำเนา | 0 | 1 |
| 104 | 01999 | ตะปูร่ม | 0 | 0 |
| 105 | 02030 | กระดาษเช็ดมือ (1x12) | 41 | 10 |
| 106 | 02115 | น้ำยาซักผ้าคราบเลือด ซักผ้าขาว | 18 | 0 |
| 107 | 02116 | น้ำยาซักผ้าขจัดกลิ่นคาวผ้า ฆ่าเชื้อ | 25 | 0 |
| 108 | 02211 | ผงซักฟอกธรรมดา (ขนาด 800g) | -1 | 0 |
| 109 | 02212 | ผงซักเครื่อง | 0 | 0 |
| 110 | 02213 | กรวยกระดาษ 4500 ใบ/ลัง | 0 | 0 |
| 111 | 02214 | ไม้กวาดไม้ไผ่ | 0 | 0 |
| 112 | 02215 | น้ำยาซักผ้าด้วยเครื่อง | 30 | 0 |
| 113 | 02218 | เจลสำหรับล้างมือ ขนาด 400 มล. | 3 | 2 |
| 114 | 02223 | ไฮเตอร์ ขนาด 2500 มล. | 7 | 1 |
| 115 | 02231 | น้ำยาปรับผ้านุ่ม | 0 | 0 |
| 116 | 02241 | สบู่ซันไล (สำหรับล้างจาน) | 0 | 0 |
| 117 | 02321 | น้ำยาล้างห้องน้ำ ขนาด 3500 มล. | 37 | 2 |
| 118 | 02322 | น้ำยาถูพื้น 5,000 มล. | 11 | 4 |
| 119 | 02331 | น้ำยาล้างจาน ขนาด 3200 มล. | 11 | 1 |
| 120 | 02342 | น้ำยาเช็ดกระจก ขนาด 5200 มล | 1 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | - |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 31 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 44 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 15 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | - |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 59 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | - |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | - |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 21 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 166 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |