Showing 121-140 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 02343 | น้ำยาเช็ดกระจก หัวสเปรย์ | 3 | 0 |
| 122 | 02411 | ขันน้ำพลาสติก | -2 | 0 |
| 123 | 02421 | แปรงล้างโถส้วม | -6 | 0 |
| 124 | 02431 | กระดาษชำระ (1x12 ม้วน) | 95 | 24 |
| 125 | 02433 | ขวดสเปรย์ | 0 | 0 |
| 126 | 02441 | น้ำยาดับกลิ่นก้อน | 0 | 0 |
| 127 | 02510 | ไม้กวาดก้านมะพร้าว | 0 | 0 |
| 128 | 02511 | ไม้กวาดดอกหญ้า | 4 | 1 |
| 129 | 02513 | ไม้กวาดน้ำไนล่อน (แบบกวาด) | 8 | 0 |
| 130 | 02514 | ไม้กวาดน้ำไนล่อน (แบบถูพื้น) | 1 | 0 |
| 131 | 02515 | ไม้กวาดหยากไย่ | -2 | 2 |
| 132 | 02516 | รีฟิวส์ม็อบพื้น (เปียก) | 3 | 0 |
| 133 | 02517 | ไม้ขนไก่ | -3 | 0 |
| 134 | 02518 | แก้วน้ำสแตนเลส | 0 | 0 |
| 135 | 02519 | รีฟิวส์ม็อบ (ดันฝุ่น) | -1 | 0 |
| 136 | 02520 | น้ำยาดันฝุ่นเก็บฝุ่นขนาด3.8ลิตร | 5 | 0 |
| 137 | 02532 | กะละมังกลมเล็ก | 0 | 0 |
| 138 | 02533 | กะละมังกลมใหญ่ | 1 | 0 |
| 139 | 02541 | ถุงมือยาง (ระบุขนาด S M L) | -10 | 8 |
| 140 | 02542 | ถุงมือยางยาว (ยาวถึงข้อศอก) | -3 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | - |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 31 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 44 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 15 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | - |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 59 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | - |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | - |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 21 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 166 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |