Showing 61-80 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 01815 | สันปกพลาสติก (ขนาด 60 แผ่น 7 มม.) | 0 | 0 |
| 62 | 01832 | ที่เย็บกระดาษ ขนาดกลาง (เบอร์ 3) | -6 | 0 |
| 63 | 01833 | ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก (เบอร์ 10) | -3 | 2 |
| 64 | 01834 | ที่เจาะกระดาษ | 0 | 0 |
| 65 | 01835 | กบเหลาดินสอ | 0 | 1 |
| 66 | 01836 | ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่ | 0 | 0 |
| 67 | 01861 | กาวแท่ง (ขนาดเล็ก) | 2 | 0 |
| 68 | 01862 | กาวแท่ง (ขนาดใหญ่) | 0 | 1 |
| 69 | 01863 | กาวน้ำแบบลูกกลิ้ง | 0 | 0 |
| 70 | 01869 | ลวดเสียบกระดาษ (สี) | -1 | 6 |
| 71 | 01871 | ลวดเสียบกระดาษ | -6 | 6 |
| 72 | 01872 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 | 0 | 0 |
| 73 | 01873 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 3) | -4 | 0 |
| 74 | 01874 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10) | -7 | 18 |
| 75 | 01875 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 17 | 0 | 0 |
| 76 | 01876 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/20-H | 0 | 0 |
| 77 | 01880 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 112 (เล็กสุด) | -8 | 0 |
| 78 | 01881 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 108 (ใหญ่สุด) | 9 | 2 |
| 79 | 01882 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 109 (กลาง) | 0 | 2 |
| 80 | 01883 | เหล็กหนีบ เบอร์ 110 (เล็ก) | -1 | 1 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | - |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 31 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 44 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 15 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | - |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 59 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | - |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | - |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 21 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 166 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |