Showing 61-80 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 01815 | สันปกพลาสติก (ขนาด 60 แผ่น 7 มม.) | 7 | 0 |
| 62 | 01832 | ที่เย็บกระดาษ ขนาดกลาง (เบอร์ 3) | -3 | 1 |
| 63 | 01833 | ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก (เบอร์ 10) | 6 | 3 |
| 64 | 01834 | ที่เจาะกระดาษ | 4 | 2 |
| 65 | 01835 | กบเหลาดินสอ | 5 | 0 |
| 66 | 01836 | ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่ | 0 | 0 |
| 67 | 01861 | กาวแท่ง (ขนาดเล็ก) | 6 | 2 |
| 68 | 01862 | กาวแท่ง (ขนาดใหญ่) | 11 | 6 |
| 69 | 01863 | กาวน้ำแบบลูกกลิ้ง | 2 | 0 |
| 70 | 01869 | ลวดเสียบกระดาษ (สี) | 7 | 7 |
| 71 | 01871 | ลวดเสียบกระดาษ | 132 | 10 |
| 72 | 01872 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 | 2 | 0 |
| 73 | 01873 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 3) | 2 | 34 |
| 74 | 01874 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10) | 64 | 12 |
| 75 | 01875 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 17 | 0 | 0 |
| 76 | 01876 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/20-H | 0 | 0 |
| 77 | 01880 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 112 (เล็กสุด) | 34 | 2 |
| 78 | 01881 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 108 (ใหญ่สุด) | 21 | 2 |
| 79 | 01882 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 109 (กลาง) | 15 | 12 |
| 80 | 01883 | เหล็กหนีบ เบอร์ 110 (เล็ก) | 10 | 8 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | 46 |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 72 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 184 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | 23 |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 61 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | 77 |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 217 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | 108 |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | 57 |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 45 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 1204 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |