Showing 61-80 of 188 items.
รายการวัสดุ
# | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|---|
61 | 01815 | สันปกพลาสติก (ขนาด 60 แผ่น 7 มม.) | 0 | 0 |
62 | 01832 | ที่เย็บกระดาษ ขนาดกลาง (เบอร์ 3) | 0 | 0 |
63 | 01833 | ที่เย็บกระดาษขนาดเล็ก (เบอร์ 10) | 1 | 0 |
64 | 01834 | ที่เจาะกระดาษ | 0 | 0 |
65 | 01835 | กบเหลาดินสอ | 0 | 0 |
66 | 01836 | ที่เจาะกระดาษขนาดใหญ่ | 0 | 0 |
67 | 01861 | กาวแท่ง (ขนาดเล็ก) | 0 | 0 |
68 | 01862 | กาวแท่ง (ขนาดใหญ่) | 6 | 0 |
69 | 01863 | กาวน้ำแบบลูกกลิ้ง | 0 | 0 |
70 | 01869 | ลวดเสียบกระดาษ (สี) | 0 | 0 |
71 | 01871 | ลวดเสียบกระดาษ | 0 | 0 |
72 | 01872 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 8 | 0 | 0 |
73 | 01873 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 3) | -5 | 0 |
74 | 01874 | ลวดเย็บกระดาษ (เบอร์ 10) | 30 | 0 |
75 | 01875 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 17 | 0 | 0 |
76 | 01876 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/20-H | 0 | 0 |
77 | 01880 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 112 (เล็กสุด) | -2 | 0 |
78 | 01881 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 108 (ใหญ่สุด) | 1 | 0 |
79 | 01882 | เหล็กหนีบสีดำ เบอร์ 109 (กลาง) | 0 | 0 |
80 | 01883 | เหล็กหนีบ เบอร์ 110 (เล็ก) | 2 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
# | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 172 | - |
3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 398 | - |
4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 673 | - |
5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 109 | - |
6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | - |
7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 212 | - |
9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 147 | - |
10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 246 | - |
11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 431 | - |
12 | กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | 141 | - |
13 | งานพัสดุ | 211 | - |
14 | งานการเงินและบัญชี | 21 | - |
15 | งานธุรการ | 3137 | - |
16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | - | - |