Showing 1-20 of 193 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01001 | กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) | 10 | 150 |
| 2 | 01002 | กระดาษโฟโต้ (ขนาด 160 แกรม) | 0 | 0 |
| 3 | 01003 | ปากกาสำหรับเขียนแผ่นซีดี | 0 | 0 |
| 4 | 01004 | ปากกาเขียนครุภัณฑ์ | 0 | 0 |
| 5 | 01005 | กระดาษโฟโต้ | 0 | 0 |
| 6 | 01010 | ตรายางสำเนาถูกต้อง | 0 | 0 |
| 7 | 01013 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด 80 แกรม | -2 | 0 |
| 8 | 01014 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด70 แกรม | 0 | 0 |
| 9 | 01015 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด 180 แกรม | -2 | 0 |
| 10 | 01016 | กระดาษโรเรียวสี ขนาด 120 แกรม | 0 | 0 |
| 11 | 01051 | กระดาษกาวย่น 1" | 0 | 0 |
| 12 | 01052 | กระดาษกาวย่น 2" | -1 | 0 |
| 13 | 01061 | กาวสองหน้า (ชนิดหนา) | -8 | 1 |
| 14 | 01062 | กระดาษกาวสองหน้า (ชนิดบาง) | -12 | 0 |
| 15 | 01063 | กระดาษกาวพลาสติก (สีน้ำตาล) | 16 | 6 |
| 16 | 01071 | กระดาษคาร์บอนก็อปปี้ | 0 | 0 |
| 17 | 01081 | กระดาษโปสเตอร์สี (บาง) | -6 | 0 |
| 18 | 01084 | เชือกผูกของ (ขาว,แดง) | -4 | 0 |
| 19 | 01094 | กระดาษสติกเกอร์ใส (ขนาด A 4) | -9 | 0 |
| 20 | 01095 | กระดาษทำเกียรติบัตร | -1 | 2 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 330 | - |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 839 | 31 |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 1343 | 44 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 246 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 61 | 10 |
| 7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 440 | 15 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 236 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 611 | - |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 825 | 59 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 353 | - |
| 13 | งานพัสดุ | 412 | - |
| 14 | งานการเงินและบัญชี | 140 | 21 |
| 15 | งานธุรการ | 5920 | 166 |
| 16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 364 | - |