Showing 1-20 of 188 items.
รายการวัสดุ
# | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|---|
1 | 01001 | กระดาษถ่ายเอกสาร เอ 4 (80 แกรม) | 0 | 0 |
2 | 01002 | กระดาษโฟโต้ (ขนาด 160 แกรม) | 0 | 0 |
3 | 01003 | ปากกาสำหรับเขียนแผ่นซีดี | 0 | 0 |
4 | 01004 | ปากกาเขียนครุภัณฑ์ | 0 | 0 |
5 | 01005 | กระดาษโฟโต้ | 0 | 0 |
6 | 01010 | ตรายางสำเนาถูกต้อง | 0 | 0 |
7 | 01013 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด 80 แกรม | 1 | 0 |
8 | 01014 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด70 แกรม | 0 | 0 |
9 | 01015 | กระดาษโรเนียวสี ขนาด 180 แกรม | 0 | 0 |
10 | 01016 | กระดาษโรเรียวสี ขนาด 120 แกรม | 2 | 0 |
11 | 01051 | กระดาษกาวย่น 1" | 0 | 0 |
12 | 01052 | กระดาษกาวย่น 2" | 0 | 0 |
13 | 01061 | กาวสองหน้า (ชนิดหนา) | -2 | 0 |
14 | 01062 | กระดาษกาวสองหน้า (ชนิดบาง) | 0 | 0 |
15 | 01063 | กระดาษกาวพลาสติก (สีน้ำตาล) | 12 | 0 |
16 | 01071 | กระดาษคาร์บอนก็อปปี้ | 0 | 0 |
17 | 01081 | กระดาษโปสเตอร์สี (บาง) | 0 | 0 |
18 | 01084 | เชือกผูกของ (ขาว,แดง) | 0 | 0 |
19 | 01094 | กระดาษสติกเกอร์ใส (ขนาด A 4) | 0 | 0 |
20 | 01095 | กระดาษทำเกียรติบัตร | 0 | 0 |
Showing 1-16 of 16 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
# | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
---|---|---|---|
1 | กลุ่มอํานวยการ | - | - |
2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 172 | - |
3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 398 | - |
4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 673 | - |
5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ | 109 | - |
6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 10 | - |
7 | กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | - | - |
8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 212 | - |
9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 147 | - |
10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 246 | - |
11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 431 | - |
12 | กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน | 141 | - |
13 | งานพัสดุ | 211 | - |
14 | งานการเงินและบัญชี | 21 | - |
15 | งานธุรการ | 3137 | - |
16 | การพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | - | - |