Showing 1-20 of 23 items.
รายการวัสดุ
| # | รหัสวัสดุ | ชื่อวัสดุ | ยอดคงเหลือ | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04514 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ LQ-300 | 1 | 0 |
| 2 | 04536 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP1020 (12A) | 1 | 0 |
| 3 | 04547 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP (35A) | 1 | 0 |
| 4 | 04554 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP P1102 (85A) | 3 | 4 |
| 5 | 04588 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP M125a (83A) | 2 | 0 |
| 6 | 04589 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox P355d | 2 | 0 |
| 7 | 04595 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung D111s M202x / M207x | 0 | 0 |
| 8 | 04596 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HPLaserJetProM227fdw(30A) | 2 | 2 |
| 9 | 04597 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP( 26A) | 1 | 0 |
| 10 | 04598 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP (79A) | 1 | 0 |
| 11 | 04599 | ตลับล้างสำหรับเครื่องพิมพ์ HP (32A) | 1 | 1 |
| 12 | 04600 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Docu Print (P285W) | -2 | 2 |
| 13 | 04601 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Brother (TN-2480) | 9 | 4 |
| 14 | 04602 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Laser MFP 135a (107A) | 1 | 0 |
| 15 | 04603 | ตลับล้างสำหรับเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox Drum cartridge (P285dw) | 0 | 1 |
| 16 | 04604 | ตลับล้างสำหรับเครื่องพิมพ์ Drum Brother (TN-2455) | 1 | 0 |
| 17 | 05001 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Pantum (TL5120) | 0 | 0 |
| 18 | 05002 | ตลับล้างสำหรับเครื่องพิมพ์ Pantum (DL-5120 Drum) | 1 | 0 |
| 19 | 05003 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP 119A Color LaserJet 150 BK (สีดำ) | 1 | 0 |
| 20 | 05004 | ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ HP 119A Color LaserJet 150 C (สีฟ้า) | 1 | 0 |
Showing 1-14 of 14 items.
การเบิกวัสดุแยกตามกลุ่มงาน
| # | กลุ่มงาน | ยอดเบิกทั้งหมด | ยอดเบิกเดือนนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | กลุ่มอํานวยการ | 77 | 4 |
| 2 | กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก | 6 | 2 |
| 3 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น | 31 | - |
| 4 | กลุ่มการพยาบาลให้คำปรึกษาและอุบัติเหตุฉุกเฉิน | 14 | 2 |
| 5 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ | 10 | - |
| 6 | กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 6 | - |
| 7 | กลุ่มติดตามและตรวจสอบแผนงาน | - | - |
| 8 | กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน | 16 | 1 |
| 9 | กลุ่มทันตสาธารณสุข | 4 | - |
| 10 | กลุ่มการแพทย์และเทคนิคบริการ | 65 | 4 |
| 11 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน | 27 | 1 |
| 12 | กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ | 12 | - |
| 13 | กลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอกและชุมชน | 19 | - |
| 14 | กลุ่มภารกิจพัฒนาและสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม | - | - |