ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
02001 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน | > 67 | 249,447 | 137,294 | 55.04 |
02002 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน | < 10 | 249,447 | 38,170 | 15.30 |
02003 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ชายมีส่วนสูงเฉลียที่อายุ 12 ปี | > 154 | 19,237 | 2,862,884 | 148.82 |
02004 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี หญิงมีส่วนสูงเฉลียที่อายุ 12 ปี | > 155 | 18,170 | 2,727,769 | 150.12 |
02005 | ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก | > 60 | 39,396 | 2,637 | 6.69 |
02006 | ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 6 ปีมีฟันผุในฟันแท้ | < 60 | 2,637 | 90 | 3.41 |
02007 | ร้อยละเด็ก 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก | > 60 | 51,073 | 7,667 | 15.01 |
02008 | ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันผุในฟันแท้ | < 60 | 7,667 | 1,948 | 25.41 |
02009 | ร้อยละของเด็กวัยเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ | > 80 | 330,726 | 300,328 | 90.81 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุ่น
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
03001 | การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี | < 34 | 119,132 | 682 | 5.72 |
03002 | ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี | < 14 | 1,022 | 150 | 14.68 |
03003 | ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) | > 80 | 189 | 109 | 57.67 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
04001 | ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ | >= 60 | 2,024,917 | 926,478 | 45.75 |
04002 | ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ | > 51 | 926,478 | 456,673 | 49.29 |
04003 | ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง | > 80 | 1,429,551 | 980,541 | 68.59 |
04004 | ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน | > 80 | 1,679,580 | 1,153,871 | 68.70 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
05001 | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน | >= 82 | 646,380 | 417,092 | 64.53 |
05002 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม | > 85 | 417,092 | 397,597 | 95.33 |
05003 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน | < 5 | 417,092 | 15,789 | 3.79 |
05004 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง | < 2 | 417,092 | 3,706 | 0.89 |
05005 | ร้อยละคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม | >= 60 | 646,380 | 390,601 | 60.43 |
05006 | ร้อยละคัดกรองผู้สูงอายุสมองเสื่อม | >= 60 | 646,380 | 351,361 | 54.36 |
หมายเหตุ : | ||
: | ผลงานผ่านเกณฑ์ | |
: | ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย | |
: | ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย | |
ข้อมูล ณ วันที่ | : | 03/05/2565 |