ตัวชี้วัดกลุ่มแม่และเด็ก
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยเรียน
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
02001 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน | >= 67 | 218,294 | 128,845 | 59.02 |
02002 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน | < 10 | 218,294 | 29,161 | 13.36 |
02003 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี ชายมีส่วนสูงเฉลียที่อายุ 12 ปี | >= 154 | 13,731 | 2,062,962 | 150.24 |
02004 | ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี หญิงมีส่วนสูงเฉลียที่อายุ 12 ปี | >= 155 | 12,427 | 1,877,947 | 151.12 |
02005 | ร้อยละเด็ก 6 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก | >= 60 | 22,054 | 3,924 | 17.79 |
02006 | ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 6 ปีมีฟันผุในฟันแท้ | < 60 | 3,924 | 111 | 2.83 |
02007 | ร้อยละเด็ก 12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก | >= 60 | 28,877 | 9,817 | 34.00 |
02008 | ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีมีฟันผุในฟันแท้ | < 60 | 9,817 | 2,770 | 28.22 |
02009 | ร้อยละของเด็กวัยเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ | >= 80 | 290,216 | 160,458 | 55.29 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยรุ่น
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
03001 | การเฝ้าระวังอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี | < 34 | 71,891 | 319 | 4.44 |
03002 | ร้อยละของการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี | < 14 | 472 | 74 | 15.68 |
03003 | ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) | >= 80 | 132 | 95 | 71.97 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยทำงาน
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
04001 | ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ | >= 60 | 1,122,929 | 554,566 | 49.39 |
04002 | ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ | >= 51 | 554,566 | 277,500 | 50.04 |
04003 | ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง | >= 80 | 819,093 | 572,611 | 69.91 |
04004 | ประชากร 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน | >= 80 | 953,366 | 671,839 | 70.47 |
ตัวชี้วัดกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
ลำดับ | ชื่อรายงาน | เกณฑ์ | เป้าหมาย | ผลงาน | อัตรา |
---|---|---|---|---|---|
05001 | ร้อยละผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน | >= 82 | 383,488 | 241,221 | 62.90 |
05002 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม | >= 85 | 241,221 | 229,215 | 95.02 |
05003 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน | < 5 | 241,221 | 9,992 | 4.14 |
05004 | ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง | < 2 | 241,221 | 2,014 | 0.83 |
05005 | ร้อยละคัดกรองผู้สูงอายุภาวะหกล้ม | >= 60 | 383,488 | 226,428 | 59.04 |
05006 | ร้อยละคัดกรองผู้สูงอายุสมองเสื่อม | >= 60 | 933,271 | 493,295 | 52.86 |
หมายเหตุ : | ||
: | ผลงานผ่านเกณฑ์ | |
: | ผลงานผ่าน 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย | |
: | ผลงานไม่ถึง 75 เปอร์เซ็นของเป้าหมาย | |
ข้อมูล ณ วันที่ | : | 17/03/2566 |