จ.ชุมพร | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ชุมพร | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4.17 | 4 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.ชุมพร | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | ระดับ | ||||||||||||||||||||||
1 | เมืองชุมพร | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | ท่าแซะ | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | ปะทิว | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | หลังสวน | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ละแม | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | พะโต๊ะ | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | สวี | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ทุ่งตะโก | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562