จ.พังงา | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | พังงา | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3.33 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.พังงา | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | ระดับ | ||||||||||||||||||||||
1 | เมืองพังงา | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | เกาะยาว | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | กะปง | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ตะกั่วทุ่ง | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | ตะกั่วป่า | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | คุระบุรี | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | ทับปุด | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | ท้ายเหมือง | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562