จ.กระบี่ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | กระบี่ | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4.33 | 5 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.กระบี่ | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | ระดับ | ||||||||||||||||||||||
1 | เมืองกระบี่ | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | เขาพนม | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | เกาะลันตา | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | คลองท่อม | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | อ่าวลึก | 3 | ||||||||||||||||||||||
6 | ปลายพระยา | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | ลำทับ | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | เหนือคลอง | 4 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562