จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ภูเก็ต | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4.60 | 5 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | กะทู้ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||
2 | ถลาง | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5.00 | 5 | |||||||||||||||
3 | เมืองภูเก็ต | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4.20 | 5 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562