จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ภูเก็ต | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4.00 | 4 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ถลาง | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 3.67 | 4 | |||||||||||||||
2 | กะทู้ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3.17 | 3 | |||||||||||||||
3 | เมืองภูเก็ต | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2.50 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562