จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ภูเก็ต | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.00 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ถลาง | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.83 | 3 | |||||||||||||||
2 | กะทู้ | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.83 | 2 | |||||||||||||||
3 | เมืองภูเก็ต | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.17 | 1 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562