ปีงบประมาณ 2561,2562 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | MCH1 | MCH2 | วัยเรียน1 | วัยเรียน2 | วัยรุ่น1 | วัยรุ่น2 | วัยทำงาน1 | วัยทำงาน2 | ผู้สูงอายุ1 | ผู้สูงอายุ2 | สิ่งแวดล้อม1 | สิ่งแวดล้อม2 | ค่าเฉลี่ย1 | ระดับ1 | ค่าเฉลี่ย2 | ระดับ2 | ||||||||||||
1 | กระบี่ | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4.00 | 4 | 4.00 | 4 | ||||||||||||
2 | ภูเก็ต | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.50 | 4 | 3.67 | 4 | ||||||||||||
3 | นครศรีธรรมราช | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.83 | 4 | 3.50 | 4 | ||||||||||||
4 | พังงา | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3.83 | 4 | 3.50 | 4 | ||||||||||||
5 | ระนอง | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4.17 | 4 | 3.50 | 4 | ||||||||||||
6 | สุราษฎร์ธานี | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3.83 | 4 | 3.33 | 3 | ||||||||||||
7 | ชุมพร | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3.33 | 3 | 3.33 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ 2561,2562 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | เขต | MCH1 | MCH2 | วัยเรียน1 | วัยเรียน2 | วัยรุ่น1 | วัยรุ่น2 | วัยทำงาน1 | วัยทำงาน2 | ผู้สูงอายุ1 | ผู้สูงอายุ2 | สิ่งแวดล้อม1 | สิ่งแวดล้อม2 | ค่าเฉลี่ย1 | ระดับ1 | ค่าเฉลี่ย2 | ระดับ2 | ||||||||||||
1 | เขต 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3.67 | 4 | 3.33 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562