ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | จังหวัด | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | |||||||||||||||
1 | ภูเก็ต | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3.67 | 4 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
จ.ภูเก็ต | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 | ||||||||||||||||||||||||
# | อำเภอ | MCH | วัยเรียน | วัยรุ่น | วัยทำงาน | ผู้สูงอายุ | สิ่งแวดล้อม | ค่าเฉลี่ย | ระดับ | ตำบล | รพ.สต. | |||||||||||||
1 | ถลาง | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4.17 | 4 | |||||||||||||||
2 | เมืองภูเก็ต | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3.50 | 4 | |||||||||||||||
3 | กะทู้ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3.33 | 3 |
วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562